Arbitrators and mediators fees' table
Amount under dispute (in Syrian Pounds) One arbitrator Three Arbitrators
Amount to 2,500,000 75,000 SYP 9 %
From | 2,500,001 | To | 5,000,000 | 2.5% | 7.5% |
From | 5,000,001 | To | 25,000,000 | 2% | 4.5% |
From | 25,000,001 | To | 50,000,000 | 1.5% | 3% |
From | 50,000,001 | To | 100,000,000 | 1% | 2.25% |
From | 100,000,001 | To | 250,000,000 | 0.75% | 1.5% |
From | 250,000,001 | To | 500,000,000 | 0.50% | 0.75% |
Exceeding |
| 2,500,000,000 | 0.05% | 0.15% |