نوع المشروع | صاحب المشروع | نوع المنشأة | الطاقة الانتاجية التقديرية السنوية | الكمية |
عدد العمال
| مدة تنفيذ المشروع | موطن المشروع |
تعبئة وتصنيع منتجات النحل | إياد دعبول بن تيسير | مؤسسة فردية | عسل | 500طن | 20عامل | 36شهراً | ريف دمشق |
غبار طلع | 25طن | ||||||
بربوليس خانم | 20طن | ||||||
شمع خام | 100طن | ||||||
منتجات مصنعة من منتجات النحل + مستلزمات النحل | 500طن | ||||||
تصنيع الخرسانة الجاهزة وبلاط الأرصفة والأعمدة والأبنية الجاهزة | رضا الأحمد الحمدو ومحمد الحايك من الجنسية اللبنانية | محدودة المسؤولية | بلاط أرصفة | 67500م3 | 193عامل (ورديتين) | 36شهراً | ريف دمشق |
إنشاءات مسبقة الصنع وأعمدة إسمنتية | 67500م3 | ||||||
بناء سفن أحواض جافة وصيانة السفن وتحويل وتعديل السفن وأرصفة للمبيت المؤقت | ابراهيم خوجة بن علي وماجد جمال الدين بن تحسين وشركائهم | مساهمة مغفلة |
بناء السفن بطول (150م إلى 350م) | العدد | 500عامل (ورديتين) | 36 شهراً | اللاذقية |
1سفينة | |||||||
تحويل السفن ليتناسب الاستعمال بطول (150م إلى 350م) | 2سفينة | ||||||
تعديل السفن (تكبير أو توسيع أو تجديد) بطول (150م إلى 350م) | 10سفينة | ||||||
تصليح السفن (هيكل أو ميكانيك أو كهرباء) بطول (150م إلى 350م) | 50سفينة | ||||||
صيانة السفن ( دورية أو سنوية ) بطول (150م إلى 350م) | 80سفينة | ||||||
أرصفة للمبيت المؤقت | 10سفينة |
إنتاج فوط وواقيات صحية للأطفال والنساء والعجزة | محمد الحنت السليمان | مؤسسة فردية- قيد التأسيس | حفاضات أطفال | 600000 كيس | 70 عامل | 36 شهراً | ريف دمشق |
مناشف نسائية | 600000كيس | ||||||
حفاضات عجزة | 360000 كيس | ||||||
إنتاج مشروع نقل المجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها | 1- رعد جبلي. 2- احلام جبلي. | شركة تضامنية-قيد التأسيس | الطاقة التشغيلية | 5 | 7عمال | 24 شهراً | دمشق |
باص بولمان أو عادي أو شاسيه باص ويصنع الصندوق محلياً أو يستورد جاهز 27 مقعد فما فوق عدا مقعد السائق. |
صناعة مساحيق اغذية الاطفال وتعبئتها | دانا الحلبي | مؤسسة فردية | دقيق الأرز | 4800000عبوة | 55عامل | 36شهراً | حماه |
دقيق القمح | 4400000عبوة | ||||||
دقيق الشعير | 4000000عبوة | ||||||
دقيق الذرة | 4000000عبوة | ||||||
سحب الأنابيب البلاستيكية واكسسواراتها من الحقن | شركة مازن محمد العواك | شركة محدودة المسؤولية | اسم المنتج | 2880طن | 25عامل | 36شهراً | ريف دمشق |
أنابيب بلاستيكية |
نقل الركاب والافواج السياحية داخل الجمهورية العربية السورية والى خارجها | غيث يوسف وزان | مؤسسة فردية قيد التأسيس | باص بولمان أو شاسيه باص 26 راكب فما فوق عدا السائق | 12 باص | 15 عامل | 24 شهراً | حلب |
نقل الركاب والافواج السياحية داخل الجمهورية العربية السورية والى خارجها | عبد الفتاح كمال الدين يوسف وزان | مؤسسة فردية قيد التأسيس | باص بولمان أو شاسيه باص 26 راكب فما فوق عدا السائق | 12 باص | 15 عامل | 24 شهراً | حلب |
اقامة مسلخ آلي لإنتاج الفروج الكامل واجزاؤه وتجميدها وتغليفها وتسويقها طازجة او مجمدة بالصعق في الاسواق المحلية والخارجية | عمر احمد ملحم محمود احمد ملحم | شركة توصية بسيطة قيد التأسيس | الطاقة الانتاجية التقديرية السنوية | الكمية | 32 عامل وردية واحدة | 36 شهراً | حلب |
فروج كامل او مجزء | 850 طن | ||||||
أرجل فروج | 80 طن | ||||||
مخلفات ونفايات | 70 طن | ||||||
انتاج الانابيب الصحية البلاستيكية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والانابيب الزراعية والمرشات الزراعية والصناديق والعبوات البلاستيكية | عيد المعين الرمضان بن عنبر | مؤسسة فردية قيد التأسيس | انابيب مياه شرب | 195000 م | 60 عامل ورديتين | 36 شهراً | ريف دمشق |
انابيب الصرف الصحي | 625000م | ||||||
انابيب زراعية | 175000م | ||||||
مرشات زراعية | 150000 قطعة | ||||||
صناديق بلاستيكية | 3500 طن | ||||||
عبوات بلاستيكية | 90000 عبوة |
نقل الركاب والافواج السياحية داخل الجمهورية العربية السورية والى خارجها | حسن عامر محمد وسيم قدره | شركة محدودة المسؤولية قيد التاسيس | الطاقة التشغيلية | العدد | 85 عامل | 24 شهراً | دمشق |
باص بولمان أو شاسيه باص 27 راكب فما فوق عدا السائق | 30 باص | ||||||
ميكرو باص يعمل على البنزين /9-25/ راكب | 30 ميكرو | ||||||
انتاج الاسمنت الابيض والكلس المطفا | اصحاب شركة انتيرا للتجارة والصناعة | شركة محدودة المسؤولية | الطاقة الانتاجية التقديرية السنوية | الكمية | 190 عامل | 36 شهراً | حمص |
اسمنت ابيض معبأ | 500 ألف طن | ||||||
كلس مطفا معبأ | 135 الف طن |
البيان | خطوط الانتاج الجافة | ||
حدود الشرائح | السورية حماه /2/ | السورية حماه /3/ | |
الانتاج المعياري السنوي / طن |
| 256200 | 720000 |
الانتاج عند حد الاداء السنوي / طن |
| 179340 | 504000 |
علاوة الوحدة الزائدة عن حد | الشريحة الأولى من 71 حتى 80 | 78 | 78 |
الشريحة الأولى من 81 حتى 90 | 115 | 115 | |
الشريحة الأولى من 91 حتى 100 | 238 | 238 | |
الاداء المعياري وفق الشرائح ل.س | الشريحة الرابعة من 101 فما فوق | 269 | 269 |
اسم المعمل | عدد عمال الانتاج المباشر | انتاجية الوردية المعيارية /طن | انتاجية الوردية عند حد الاداء /طن | الانتاج المعياري السنوي /241/ يوم عمل /طن |
الانتاج المعياري السنوي عند حد الأداء الحافزي /طن
| المعادل | ملاحظة |
حماه سجائر | 118 | 2,300 | 1,610 | 554,300 | 388,010 | 0,73 |
|
اللاذقية سجاير | 840 | 15,600 | 10,920 | 3759,600 | 2631,720 | 1,043 |
|
تبغ فلش اللاذقية | 196 | 5,125 سجاير مكافئ | 3,588 سجاير مكافئ | 1235,13 سجائر مكافئ | 864,6 سجائر مكافئ | 1,043 | كل 1 طن فلش يعادل 9 طن سجائر |
تبغ فلش دمشق | 95 | 0,450 سجاير مكافئ | 0,315 سجاير مكافئ | 108,45 سجاير مكافئ | 75,915 سجاير مكافئ | 1,043 | كل 1 طن فلش يعادل 9 طن سجائر |
نبين لكم فيما يلي جدول بالمشاريع المشملة بقانون الاستثمار بتاريخ 26-5-2021
نوع المشروع | صاحب المشروع | نوع المنشأة | الطاقة الإنتاجية التقديرية السنوية | العدد |
عدد العمال
| مدة تنفيذ المشروع | موطن المشروع |
نقل البضائع والحوايا والسوائل داخل الجمهورية العربية السورية | عبد الله الحلو | مؤسسة فردية قيد التأسيس | الزيوليت | 200 ألف طن سنوياً | 62 عامل | 36 شهراً | ريف دمشق |
الأسمدة الزيوليتية | 100 طن سنوياً | ||||||
الأعلاف الزيولوتية | 100 طن سنوياً | ||||||
نقل البضائع والحوايا والسوائل داخل الجمهورية العربية السورية | أيمن المنشدي | مؤسسة فردية قيد التأسيس | شاحنة شاسيه | 10 | 12 عامل | 24 شهراً | ريف دمشق |
استخراج واستثمار الفوسفات وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية | محمد الجنيد | مؤسسة فردية قيد التأسيس | فوسفات | 3 مليون طن سنوياً | 243 عامل | 36 شهراً | وادي الرخيم / تدمر / حمص |
الأسمدة الفوسفاتية | 620 ألف طن سنوياً | ||||||
توليد الطاقة الكهربائية عن طريق عنفات ريحية عمودية تعمل بطاقة الرياح | شركة مجموعة طاقة الرياح المستقبلية | شركة محدودة المسؤولية | توليد كهرباء | الاستطاعة | حمص | ||
7 ميغاواط |
نبين لكم فيما يلي جدول بالمشاريع المشملة بقانون الاستثمار بتاريخ 2-6-2021
نوع المشروع | صاحب المشروع | نوع المنشأة | الطاقة الإنتاجية التقديرية السنوية | العدد |
عدد العمال
| مدة تنفيذ المشروع | موطن المشروع |
تربية الأغنام وإنتاج الحليب | نايف الطويل | مؤسسة فردية قيد التأسيس | أغنام حية ( ولادات) | 200 رأس سنوياً | 35 عامل | 36 شهراً | القنيطرة |
لحوم | 7 طن سنوياً | ||||||
حليب خام | 500 طن سنوياً | ||||||
صوف | 1 طن سنوياً |